Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Современная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)
- Функция I FEEL
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Расширенная гарантия 3 года
| Основные | |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | BALLU |
| Серия | CITY |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | -7 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 43 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 5.1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Инверторная технология | Нет |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.59 кВт |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Сетевой кабель | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.96 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |
