Безупречность линий в сочетании с уникальными технологиями позволяют по-новому взглянуть на традиционные сплит-системы. Тихая работа, А-класс энергоэффективности, четыре скорости потока воздуха и i Feel климат-контроль подарят вам истинное наслаждение от использования сплит-системы Olympio.
- Класс энергоэффективности A
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Низкий уровень шума 24 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Функуия "Горячий страт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Скрытый дисплей
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Самодиагностика
| Основные | |
| Страна производства | КНР |
| Макс. поддерживаемая температура | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Olympio 2017 |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Инверторная технология | Нет |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.84 кВт |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Сетевой кабель | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внутр. блока | 0.188 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Высота внешнего блока | 0.5 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
