| |
| Основные |
| |
| Страна производства | КНР |
| |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| |
| Серия | Bravo |
| |
| Бренд | BALLU |
| |
| Гарантийный срок | 3 года |
| |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| |
| Потребительские |
| |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 м2 |
| |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 64 дБ |
| |
| Производительность |
| |
| Макс. поток воздуха, м?/мин | 1680 |
| |
| Номинальная производительность обогрева | 9.6 кВт |
| |
| Макс. производительность обогрева | 9,6 кВт |
| |
| Номинальная производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| |
| Макс. производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| |
| Режимы |
| |
| Режим вентиляции | Да |
| |
| Автоматический режим | Да |
| |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| |
| Режим SLEEP | Да |
| |
| Режим осушения | Да |
| |
| Режим обогрева | Да |
| |
| Режим автоочистки | Да |
| |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| |
| Функции |
| |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| |
| Память заданных параметров работы | Нет |
| |
| Память положения жалюзи | Нет |
| |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| |
| Защита и безопасность |
| |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| |
| Технологии |
| |
| Класс энергоэффективности | C |
| |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| |
| Инверторная технология | Нет |
| |
| Монтажные |
| |
| Вариант размещения | Настенное |
| |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| |
| Макс. потребляемая мощность | 3.35 кВт |
| |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 36 BTU |
| |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| |
| Сетевой кабель | Нет |
| |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| |
| Вес и габариты товара |
| |
| Высота внутр. блока | 0.367 м |
| |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19.5 кг |
| |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| |
| Ширина внешнего блока | 0.898 м |
| |
| Глубина внутр. блока | 0.266 м |
| |
| Вес внешнего блока (нетто) | 60 кг |
| |
| Глубина внешнего блока | 0.366 м |
| |
| Высота внешнего блока | 0.795 м |
| |
| Комплектность |
| |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| |
| Управление |
| |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| |
| Таймер на включение | Да |
| |
| Установка реального времени | Нет |
| |
| Таймер на отключение | Да |
| |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| |
| Управление голосом | Нет |
| |
| Индикация |
| |
| Цифровой дисплей | Да |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| |
| Отключение дисплея | Да |
| |
| Индикация режимов работы | Нет |
| |
| Подсветка дисплея | Да |
| |
| Подсветка пульта | Да |
| |
| Дополнительные |
| |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |